Description
TEMEL AVANTAJLAR
- Düşük ses seviyesi sayesinde gün içerisinde temizliği mümkün kılar.
- Rotasyon yöntemi ile üretilmiş polietilen gövde sayesinde korozyona dayanıklı güçlü gövde.
- Kullanım ömrünü uzatan, darbe anında kendini bırakan otomatik silici lastik sistemi.
- Su tankı dolduğunda vakum ile beraber fırçaları ve su akışını dolduran güvenlik mekanizması.
- Büyük kirli su tankı kolay temizlik için yerinden ayrılabilir.
- Elektriksel elemanların bir çoğu dayanıklılık ve güvenlik için su geçirmez bir bölmenin içerisine alınmıştır.
TEKNİK DETAYLAR
| Ürün ayrıntıları | SC 450 53 B | SC 450 53 E | ||
| Fiş tipi | – | EU | ||
| Volt/frekans (V/HZ) | 24/- | 230/50 | ||
| Koruma sinifi / ip koruma | IPX4 | IPX4 | ||
| Motor gücü (W) | 810 | 1650 | ||
| Hava debisi (L/SAN.) | 23 | 36 | ||
| 1.5 m’de ses basinç seviyesi (DB(A)ISO 3744) | 68 | 70 | ||
| Verimlilik orani teorik/gerçek (M²/SAAT) | 2120/1272 | 2120/1060 | ||
| Sap titreşim seviyesi m/s2 | <2.5 | <2.5 | ||
| Ovalama genişliği (MM) | 530 | 530 | ||
| Maksimum tirmanma eğimi (%) | 2 | 2 | ||
| Su debisi (L/DAK.) | 0.4-1.6 | 0.4-1.6 | ||
| Kablo uzunluğu (M) | – | 20 | ||
| Temiz su/kirli su haznesi (L) | 40/45 | 40/45 | ||
| Silici lastik genişliği (MM) | 760 | 760 | ||
| Firça/ped çapi (MM) | 530/508 | 530/508 | ||
| Firça basinci (KG) | 34 | 34 | ||
| Firça hizi (RPM) | 154 | 150 | ||
| Firça/ped hizi (RPM) | 154 | 150 | ||
| Brush quantity and type | 1 Disc | 1 Disc | ||
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (CM) | 117.4x76x98 | 117.4x76x98 | ||
| Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM) | 350x350x300 | – | ||
| Ağirlik (KG) | 76 | 94 | ||
| Brüt ağirlik (KG) | 190 | 135 | ||
| Kablolu versiyon | na | * | ||
| Akülü versiyon | * | na | ||
| Lastikler 4 tarafli kullanilabilir | * | * | ||
| Akü seviye göstergesi | * | na | ||
| Ergonomic handle with two safety switches | * | * | ||
| Quick change system for squeegee blades | * | * | ||
| Squeezable drain hose | * | * | ||
| Squeegee | * | * |

Reviews
There are no reviews yet.